
В предпраздничные и праздничные дни отделения и клиники сети клиник Персона и Прозрение работают в следующем режиме. Пожалуйста, планируете свое посещение.
Поликлинический центр «Персона» на ул. Большая Печерская
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 7.30 | 18.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 7.30 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | |
| 02.01.2019г. | Среда | 7.30 | 18.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 7.30 | 21.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 7.30 | 21.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 7.30 | 18.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 7.30 | 21.00 |
Центр врачебной косметологии «Персона Beauty»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 8.30 | 18.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | выходной | |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | |
| 02.01.2019г. | Среда | 10.00 | 17.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 8.30 | 20.30 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 8.30 | 20.30 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 8.30 | 18.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 8.30 | 20.30 |
Офтальмологическая клиника «Прозрение»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 8.00 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | |
| 02.01.2019г. | Среда | 8.00 | 18.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 8.00 | 20.00 |
Стоматологическая клиника на ул. Большая Печерская, 26
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 8.00 | 15.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 9.00 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | |
| 02.01.2019г. | Среда | 9.00 | 15.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 9.00 | 18.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 9.00 | 20.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 9.00 | 15.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 9.00 | 18.00 |
Стоматологическая клиника на ул. Грузинская, 16
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 8.00 | 15.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 9.00 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходные | |
| 02.01.2019г. | Среда | 9.00 | 15.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 9.00 | 18.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 9.00 | 20.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 9.00 | 15.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходные | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 9.00 | 18.00 |
Детская клиника «Персона Детство»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 9.00 | 17.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 8.00 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходные | |
| 02.01.2019г. | Среда | 8.00 | 18.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 9.00 | 17.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходные | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 8.00 | 20.00 |
Гинекологическое отделение на ул. Фильченкова, 36
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы | |
| 29.12.2018г. | Суббота | 9.00 | 14.00 | |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 8.30 | 14.00 | |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | ||
| 02.01.2019г. | Среда | выходной | ||
| 03.01.2019г. | Четверг | 8.30 | 20.00 | |
| 04.01.2019г. | Пятница | 8.30 | 19.00 | |
| 05.01.2019г. | Суббота | 9.00 | 14.00 | |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | выходной | ||
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | ||
| 08.01.2019г. | Вторник | 8.30 | 20.00 | |
Поликлинический центр «Персона» на пл. Комсомольская, 2
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 8.00 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | |
| 02.01.2019г. | Среда | 8.00 | 18.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 8.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 8.00 | 20.00 |
Поликлинический центр «Персона» на ул. Алексеевская, 26
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы | |
| 29.12.2018г. | Суббота | 9.00 | 15.00 | |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 8.00 | 15.00 | |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | ||
| 02.01.2019г. | Среда | 9.00 | 18.00 | |
| 03.01.2019г. | Четверг | 8.00 | 20.00 | |
| 04.01.2019г. | Пятница | 8.00 | 20.00 | |
| 05.01.2019г. | Суббота | 9.00 | 15.00 | |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | выходной | ||
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | ||
| 08.01.2019г. | Вторник | 9.00 | 20.00 | |
Центр пластической хирургии и эндоскопии «Персона»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы | |
| 29.12.2018г. | Суббота | 9.00 | 13.00 | |
| 31.12.2018г. | Понедельник | выходной | ||
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | ||
| 02.01.2019г. | Среда | выходной | ||
| 03.01.2019г. | Четверг | 9.00 | 19.00 | |
| 04.01.2019г. | Пятница | 9.00 | 19.00 | |
| 05.01.2019г. | Суббота | выходной | ||
| 06.01.2019г. | Воскресенье | выходной | ||
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | ||
| 08.01.2019г. | Вторник | 9.00 | 19.00 | |
Контактный центр
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 29.12.2018г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 31.12.2018г. | Понедельник | 7.30 | 15.00 |
| 01.01.2019г. | Вторник | выходной | |
| 02.01.2019г. | Среда | 7.30 | 18.00 |
| 03.01.2019г. | Четверг | 7.30 | 20.00 |
| 04.01.2019г. | Пятница | 7.30 | 20.00 |
| 05.01.2019г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 06.01.2019г. | Воскресенье | 8.00 | 15.00 |
| 07.01.2019г. | Понедельник | выходной | |
| 08.01.2019г. | Вторник | 7.30 | 20.00 |