Дорогие пациенты,
В предпраздничные и праздничные дни отделения и клиники сети клиник Персона и Прозрение работают в следующем режиме. Пожалуйста, планируете свое посещение.
Желаем Вам здоровья в новом году!
Поликлинический центр на ул. Большая Печерская,26
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 9.00 | 14.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 7.30 | 18.00 |
03.01.2018г. | Среда | 7.30 | 21.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 7.30 | 21.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 7.30 | 21.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 7.30 | 15.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 7.30 | 21.00 |
Косметологическая клиника Персона Beauty
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 8.30 | 15.00 |
03.01.2018г. | Среда | 8.30 | 20.30 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.30 | 20.30 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.30 | 20.30 |
06.01.2018г. | Суббота | 8.30 | 18.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.30 | 20.30 |
Офтальмологическая клиника Прозрение
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 9.00 | 14.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 9.00 | 18.00 |
03.01.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 8.00 | 15.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
Стоматологическая клиника Персона на ул.Большая Печерская,26
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 9.00 | 14.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 8.00 | 18.00 |
03.01.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 9.00 | 15.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
Стоматологическая клиника Персона на ул. Грузинская,16
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 8.00 | 14.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 8.00 | 18.00 |
03.01.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 8.00 | 15.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
Детская клиника Персона Детство на ул. Грузинская,16
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 9.00 | 14.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 8.00 | 18.00 |
03.01.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 9.00 | 17.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
Филиал «Гинекология» клиники Персона на ул. Фильченкова,36
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | выходной | |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | выходной | |
03.01.2018г. | Среда | 8.30 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.30 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.30 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 9.00 | 14.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.30 | 20.00 |
Поликлинический центр на пл. Комсомольская,2
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | 9.00 | 14.00 |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 8.00 | 18.00 |
03.01.2018г. | Среда | 7.00 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 7.00 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 7.00 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 8.00 | 15.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 7.00 | 20.00 |
Поликлинический центр на ул. Алексеевская,26
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
30.12.2017г. | Суббота | 9.00 | 14.00 |
31.12.2017г. | Воскресенье | выходной | |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | 9.00 | 15.00 |
03.01.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
04.01.2018г. | Четверг | 8.00 | 20.00 |
05.01.2018г. | Пятница | 8.00 | 20.00 |
06.01.2018г. | Суббота | 9.00 | 15.00 |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
Центр пластической хирургии и эндоскопии Персона на ул. Республиканская,25/1
Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
31.12.2017г. | Воскресенье | выходной | |
01.01.2018г. | Понедельник | выходной | |
02.01.2018г. | Вторник | выходной | |
03.01.2018г. | Среда | выходной | |
04.01.2018г. | Четверг | 9.00 | 19.00 |
05.01.2018г. | Пятница | выходной | |
06.01.2018г. | Суббота | выходной | |
07.01.2018г. | Воскресенье | выходной | |
08.01.2018г. | Понедельник | 9.00 | 19.00 |