График работы сети клиник «Персона» и «Прозрение» в майские праздники.
Поликлинический центр «Персона» на ул. Большая Печерская
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 7.30 | 18.00 |
| 01.05.2018г | Вторник | 7.30 | 18.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 7.30 | 21.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 7.30 | 18.00 |
Центр врачебной косметологии «Персона Beauty»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.30 | 18.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 8.30 | 18.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 8.30 | 18.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 8.30 | 20.30 |
| 09.05.2018г. | Среда | 8.30 | 18.00 |
Офтальмологическая клиника «Прозрение»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 8.00 | 18.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 8.00 | 18.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 8.00 | 18.00 |
Стоматологическая клиника «Персона» на ул. Большая Печерская, 26
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.00 | 20.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 8.00 | 20.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 9.00 | 15.00 |
Стоматологическая клиника «Персона» на ул. Грузинская, 16
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.00 | 20.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 9.00 | 15.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 8.00 | 20.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 8.00 | 20.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 9.00 | 15.00 |
Детская клиника «Персона Детство»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 9.00 | 17.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 9.00 | 17.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 9.00 | 17.00 |
| 01.05.2018г | Вторник | 9.00 | 17.00 |
| 02.05.2018г | Среда | 8.00 | 20.00 |
| 09.05.2018г | Среда | 9.00 | 17.00 |
Гинекологическое отделение на ул. Фильченкова, 36
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 9.00 | 14.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | Выходной | |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 9.00 | 14.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 9.00 | 14.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 8.30 | 19.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 9.00 | 14.00 |
Поликлинический центр «Персона» на пл. Комсомольская, 2
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.00 | 18.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | 8.00 | 15.00 |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 8.00 | 18.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 8.00 | 18.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 7.00 | 20.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 8.00 | 18.00 |
Поликлинический центр «Персона» на ул. Алексеевская, 26
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 8.00 | 16.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | Выходной | |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 9.00 | 18.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | 9.00 | 16.00 |
| 02.05.2018г. | Среда | 8.00 | 20.00 |
| 09.05.2018г. | Среда | 9.00 | 16.00 |
Центр пластической хирургии и эндоскопии «Персона»
| Дата | День недели | Время начала работы | Время окончания работы |
| 28.04.2018г. | Суббота | 9.00 | 18.00 |
| 29.04.2018г. | Воскресенье | Выходной | |
| 30.04.2018г. | Понедельник | 9.00 | 13.00 |
| 01.05.2018г. | Вторник | Выходной | |
| 02.05.2018г. | Среда | Выходной | |
| 09.05.2018г. | Среда | Выходной | |